Športová podprsenka Kinga SB-802

20%
48,05 €
38,44 €
FARBA
VEĽKOSŤ
Popis produktu

Športová podprsenka s vysokým stupňom opory. Podprsenka je vyrobená z funkčného materiálu s prímesou lycry. Ramienka sú na zadnej strane skrížené pre ešte väčšie spevnenie poprsia. Košíčky v modernom dizajne a farbe.

  • Športová podprsenka
  • Ploché švy
  • najvyššia opora na náročné športové aktivity
  • Funkčný materiál
  • Hladké košíčky – prispôsobia sa prsiam
  • Zadné zapínanie 

Materiál: 65% polyamid, 25% polyester, 10% elastan

Čítať viacZobraziť menej
Typ
športový
Kusy skladom1
Značka Kinga
Informácie o výrobcovi
  • KINGA SP. Z O.O. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
  • 15-691 Białystok
  • ul.Gen.St. Maczka 91
  • NIP: 542-31-54-084
  • E-MAIL: handlowy@kinga.com.pl
Podobné kúsky

Športová podprsenka Kinga SB-802

38,44 €
48,05 €
-20%
FARBA: aqua
VEĽKOSŤ: 90A
skladom

Ďalšie produkty tejto značky

Mäkká podprsenka Kinga SC 1214 Gigi
  • 70D
  • 70E
  • 70F
  • 70G
  • +15
Mäkká podprsenka Kinga SC 1214 Gigi
Novinka
Nohavičky Kinga P-861/2 3XL
  • 3XL
Nohavičky Kinga P-861/2 3XL
Novinka
Nohavičky Kinga P-861/2 Comfort XS-2XL
  • XS
  • S
  • M
  • L
  • +2
Nohavičky Kinga P-861/2 Comfort XS-2XL
Novinka
Brazílske nohavičky Kinga Comfort B-861/2
  • XS
  • S
  • M
  • L
  • +2
Brazílske nohavičky Kinga Comfort B-861/2
Novinka
Polomäkká podprsenka Kinga BC-1241 Contourbra
  • 65E
  • 65F
  • 65G
  • 65H
  • +39
Polomäkká podprsenka Kinga BC-1241 Contourbra
Novinka

Súvisiace produkty

Top Key LBT 005
  • S
  • M
  • L
  • XL
Top Key LBT 005
Top Key LBT 111
  • XS
  • S
  • M
  • L
  • +1
Top Key LBT 111
Športová podprsenka Ava Active Naomi
  • 80B
  • 90B
  • 100C
Športová podprsenka Ava Active Naomi
-20%
Športová podprsenka Ava Dina Maxi
  • 105D
Športová podprsenka Ava Dina Maxi
-5%
Športová podprsenka Ava Dina
  • 80C
  • 105C
  • 105B
Športová podprsenka Ava Dina
-5%

Tabuľka rozmerov

Podprsenky
Veľkosť Obvod pod prsiami (v cm)  Obvod cez prsia (cm)
Košík Košík Košík Košík Košík Košík Košík Košík Košík Košík Košík
 A B C D E F G H I J K 
60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82            
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144
115 113-117   129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149
120 118-122   134-136 136-138 139-141 140-142 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154

Možnosti dopravy

  • GLS | Home DeliveryMôžeme doručiť do: 26.02.2026 3,90 €
  • GLS | Package PointMôžeme doručiť do: 26.02.2026 3,90 €
  • Packeta | Z-PointMôžeme doručiť do: 27.02.2026 3,60 €
  • Packeta | Home DeliveryMôžeme doručiť do: 02.03.2026 3,90 €
Pridaním iného produktu do košíka sa možnosti doručenia môžu zmeniť.
Termíny dodania závisia od aktuálnej situácie a kapacity prepravných spoločností.
+421 905 924 981

Košík

0
Váš nákupný košík je prázdny.