Tabuľka rozmerov:

Veľkosť: Obvod pod prsiami cm   A B C D E F G H I J K
65 63-67 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
70 68-72 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
75 73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
80 78-82 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
85 83-87 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
90 88-92 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
95 93-97 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
100 98-102 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
105 103-107 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137
110 108-112 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142

Všetky rozmery v cm